1 / 5
Belt Conveyor Type
Skip Hoist Type
Mobile Type
| Model | MB-25 | MB-35 | MB-60 | MB-90 |
|---|---|---|---|---|
| Theo capacity/hour | 25 | 35 | 60 | 90 |
| Mixer | 500 | 750 | 1000 | 1500 |
| PLD | PLD800 | PLD1200 | PLD1600 | PLD2400 |
| Silo | 50t | 100t | 100tX2 | 100tX4 |
| Power | 60kw | 80kw | 100kw | 210kw |
| Discharge height | 3.8m | 3.8m | 3.8m | 3.8m |






Commissioning and Training Support


